| Предварительный годовой план КГКП я/с "Алтынай" на 2021 год. | |||||||
| Ид | Номер договора в реестре договоров | Наименование закупки | Тип договора | Способ закупки | Финансовый год | Сумма без ндс / с ндс | Поставщик |
| 12349598 | 990140003923/210017/00 [17] | Электроэнергия | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 1516492.8 / 1698471.94 | ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" |
| 12335109 | 990140003923/210016/00 [16] | Энергия тепловая, вода горячая, для коммунальных нужд | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 2988056.13 / 3346622.87 | ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" |
| 12335061 | 990140003923/210015/00 [15] | Услуги по передаче, распределению и холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 1864517.79 / 2088259.92 | ТОО "Қарағанды Су" |
| 12335053 | 990140003923/210014/00 [19] | Услуги по поверке средств измерений, поверка приборов теплоучета, тепловычислитель ВКТ - 7 с заменой элементов питания | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 45900 / 45900 | ТОО "ЖылуСервис ЛТД" |
| 12335045 | 990140003923/210013/00 [18] | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 32500 / 32500 | "ИП ИВАНОВ В.Ф." |
| 12335020 | 990140003923/210012/00 [14] | Услуги по утилизации основных средств | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 350000 / 350000 | ТОО "Промышленные отходы" |
| 12335014 | 990140003923/210011/00 [13] | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 282857.14 / 316800 | ТОО "Ресайклинг ТК" |
| 12335006 | 990140003923/210010/00 [12] | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей 1:С бухг-я | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 200000 / 200000 | ИП ДОСМАХАНБЕТОВА |
| 12334996 | 990140003923/210009/00 [11] | Услуги банков по ведению счетов, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и с/с интернет-банкинг. Услуги банков по обслуживанию платежных карт, зарплатный проект. | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 120000 / 120000 | АО "First Heartland Jýsan Bank" |
| 12334985 | 990140003923/210008/00 [10] | Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 35000 / 35000 | ТОО "ЖылуСервис ЛТД" |
| 12334971 | 990140003923/210007/00 [9] | Услуги фиксированной местной, междугородней, международной телефонной связи - доступ и пользование (доступа к интернету, местные соединения, доп.сервисы, услуги телеф. связи, платная справка) | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 353571.43 / 396000 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" |
| 12334965 | 990140003923/210006/00 [8] | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 22000 / 22000 | ТОО "Фирма РОДОНИТ" |
| 12334960 | 990140003923/210005/00 [7] | Услуги по продлению лицензии на программное обеспечение «Система оперативного управления «Лидер» | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 108000 / 108000 | ТОО Компания "ФИНИСТ" |
| 12334954 | 990140003923/210004/00 [6] | Услуги по предоставлению лицензии на программное обеспечение по управлению наполнением сайта СMS+ | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 72000 / 72000 | ТОО Компания "ФИНИСТ" |
| 12334942 | 990140003923/210003/00 [5] | Услуги по предоставлению лицензии на право использования программного обеспечения (Тарификация зарплаты) | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 107000 / 107000 | ИП Морозова Н.Ф. |
| 12334920 | 990140003923/210002/00 [4] | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/ | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 96428.57 / 108000 | ТОО "VISTCOM" |
| 12334906 | 990140003923/210001/00 [3] | Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 191964.28 / 214999.99 | ТОО "VISTCOM" |
| 11888363 | 990140003923/A07PJC/00 [990140003923/A07PJC/00] | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.) | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2021 | 52089.29 / 58340 | Акционерное общество "Центр электронных финансов" |
| 11620478 | 990140003923/200021/01 [1] | Услуги облачного сервиса для КГКП | Дополнительное соглашение | Открытый конкурс | 2021 | 1607142.85 / 1800000 | ТОО "Научно-производственное объединение "Перспектива" |
| Директор: Б.С. Серикбаева | |||||||
