| № | Наименование высших учебных заведений | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 |
Карагандинский технический университет им. А. Сагинова |
28.11.22 | 22.01.24 | 26.11.24 | 24.11.25 |
| 2 | Карагандинский университет имени Е.A. Букетова |
|
|||
| 3 | Университет КАЗГЮУ имени М.C. Нарикбаева | 11.10.22 | 08.10.24 | ||
| 4 | Almaty Management University | 05.12.22 | 22.02.24 | 12.02.25 | |
| 5 | Казахско-Американского университет (KAU) | 07.12.22 | 27.02.24 | 12.11.24 | |
| 6 | Карагандинский университет КАЗПОТРЕБСОЮЗА |
|
09.12.24 | 25.09.25 | |
| 7 | Московский Финансово-Промышленный университет «СИНЕРГИЯ» | ||||
| 8 | Satbayev University | 05.04.23 | |||
| 9 | Университет BOLASHAQ | 17.02.25 | |||
| 10 | University of Texas at Austin | 01.04.24 | |||
| 11 | Международный университет бизнеса имени Кенжагали Сагадиева | 16.10.24 | |||
| 12 | Университет NARXOZ | 17.10.24 | |||
| 13 | ALT UNIVERSITY | 19.11.24 | |||
| 14 | SDU UNIVERSITY | 25.11.24 | |||
| 15 | Samga Academy | 11.09.25 | |||
| Коллективные встречи образовательных учереждений |
27.03.23 |
14.10.25 |
| № | Наименование военных учереждений | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 | Карагандинская академия МВД РК им.Б.Бейсенова | 23.12.22 | 23.11.23 | ||
| 2 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 24.11.23 | 07.11.24 | 16.10.25 | |
| 3 | Академия пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан | 05.09.24 | |||
| 4 | Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан | 15.01.24 | 19.09.25 | ||
| 5 | Костанайская академии МВД РК имени Ш.Кабылбаева | 30.01.22 | |||
| 6 | Военный колледж МО РК | 05.02.24 | |||
| 7 | Военный институт сил воздушной обороны имени Т.Я. Бегельдинова | 12.02.24 | |||
| 8 | Военный институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова | 27.02.24 | 04.10.24 |
| № | Наименование ТиППО | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 | Карагандинский колледж искусств им.Таттимбета | 27.03.24 | 01.11.24 | ||
| 2 | Карагандинский колледж технологии и сервиса | 27.10.22 | 06.01.25 | 28.10.25 | |
| 3 | Карагандинский транспортно-технологический колледж | 28.10.24 | |||
| 4 | Карагандинский технико-строительный колледж | 03.11.22 | 31.10.23 | ||
| 5 | Карагандинский колледж "МОДЫ" | 01.11.23 | |||
| 6 | Академия "Шаг" |
18.05.23 |
|||
| 7 | Карагандинский колледж BOLASHAQ | 30.10.23 | 08.01.25 | 30.09.25 | |
| 8 | Карагандинский банковский колледж имени Ж.К. Букенова | 01.10.25 | |||
| 9 | Колледж Инновационных технологий НАО имени Абылкаса Сагинова» | 19.04.24 | |||
| 10 | Карагандинский колледж питания и сервиса | 29.10.25 | |||
| 11 | Колледж иностранных языков | 13.02.23 | |||
| 12 | Высший юридический колледж «Фемида» | 13.03.23 | 30.04.24 | 25.11.24 | |
| 13 | Карагандинский высший медицинский интерколледж | 13.03.23 | 29.10.24 | ||
| 14 | Карагандинский профессионально-технический колледж | 22.05.23 | |||
| 15 |
Колледж экономики, бизнеса и права Карагандинского Университета Казпотребсоюза. |
||||
| 16 | Карагандинский областной высший сестринский колледж | 30.10.24 | |||
| 17 | Карагандинский технико-экономический колледж | 11.03.24 | |||
| 18 | Карагандинский машиностроительный колледж | 30.10.24 | |||
| 19 | Карагандинский высший политехнический колледж | 29.03.24 | |||
| Коллективные встречи образовательных учереждений |
