| 1 ауысым/1 смена | ||||||||
| апта күні / дни недели | № | қоңырау кестесі / расписание звонков | 7А | 7Ә | 7Б | 8А | 9А | |
| 1 | 08.00-08.40 | Сынып сағаттары / Классные часы | ||||||
| дүйсенбі / понедельник | 2 | 08.45-09.25 | география | История Казахстана | Алгебра | Русская литература | Каз язык | |
| 3 | 09.35-10.15 | Русский язык | всемирная история | биология | Каз язык | география | ||
| 4 | 10.25-11.05 | география | Информатика | Русский язык | Алгебра | биология | ||
| 5 | 11.15-11.55 | Алгебра | алгебра | география | биология | Русская литература | ||
| 6 | 12.00-12.40 | биология | география | История Казахстана | информатика | Алгебра | ||
| 7 | 12.45-13.25 | История Казахстана | қазақ тілі | труд 1 Д | география | информатика | ||
| 8 | труд 1 Д | география | ||||||
| сейсенбі / вторник | 1 | 08.00-08.40 | химия | Геометрия | Русская литература | Биология | Казахский язык и лит-ра | |
| 2 | 08.45-09.25 | каз яз | ағылшын тілі ГК | химия | Геометрия | Рус яз | ||
| 3 | 09.35-10.15 | Физика | дене шынықтыру | каз яз | Рус яз | химия | ||
| 4 | 10.25-11.05 | Русская литература | қазақ әдебиеті | Физика | химия | Геометрия | ||
| 5 | 11.15-11.55 | Геометрия | қазақ тілі | Информатика | Казахский язык и лит-ра | Всемирная история | ||
| 6 | 12.00-12.40 | Информатика | орыс тілі мен әдебиеті | Геометрия | Всемирная история | Физкультура | ||
| 7 | 12.45-13.25 | Қазақстан тарихы | труд 2 М | Физкультура | англ язык АС | |||
| 8 | труд 2 М | |||||||
| сәрсенбі / среда | 1 | 08.00-08.40 | Русский язык | Алгебра | Казахский язык и лит-ра | англ язык ГК | Биология | |
| 2 | 08.45-09.25 | Казахский язык и лит-ра | Геометрия | Русский язык | Алгебра | англ язык АС | ||
| 3 | 09.35-10.15 | Алгебра | дене шынықтыру | История Казахстана | Физика | Русская литература | ||
| 4 | 10.25-11.05 | История Казахстана | орыс тілі мен әдебиеті | Алгебра | Русская литература | Физика | ||
| 5 | 11.15-11.55 | Физкультура | қазақ әдебиеті | англ язык АС | Казахский язык и лит-ра | Алгебра | ||
| 6 | 12.00-12.40 | англ язык АС | қазақ тілі | Физкультура | география | Казахский язык и лит-ра | ||
| 7 | 12.45-13.25 | труд 1 Д | география | Физкультура | Основы права | |||
| 8 | труд 1 Д | |||||||
| бейсенбі / четверг | 1 | 08.00-08.40 | Биология | география | Русская литература | Казахский язык и лит-ра | Физкультура | |
| 2 | 08.45-09.25 | Русская литература | биология | Казахский язык и лит-ра | англ язык ГК | Геометрия | ||
| 3 | 09.35-10.15 | Физика | биология | Физкультура | Геометрия | Русский язык | ||
| 4 | 10.25-11.05 | Геометрия | Алгебра | Физика | Русский язык | англ язык АС | ||
| 5 | 11.15-11.55 | Казахский язык и лит-ра | ағылшын тілі ГК | англ язык АС | Физкультура | История Казахстана | ||
| 6 | 12.00-12.40 | англ язык АС | дене шынықтыру | Геометрия | История Казахстана | |||
| 7 | 12.45-13.25 | Физкультура | көркем еңбек | |||||
| жұма / пятница | 1 | 08.00-08.40 | Алгебра | химия | Биология | Русская литература | Казахский язык и лит-ра | |
| 2 | 08.45-09.25 | каз яз | Физика | Русский язык | англ язык ГК | химия | ||
| 3 | 09.35-10.15 | Русский язык | Физика | каз яз | химия | Физика | ||
| 4 | 10.25-11.05 | Всемирная история | орыс тілі мен әдебиеті | Алгебра | Физика | Русская литература | ||
| 5 | 11.15-11.55 | Физкультура | ағылшын тілі ГК | англ язык АС | Алгебра | История Казахстана | ||
| 6 | 12.00-12.40 | англ язык АС | Физкультура | История Казахстана | Алгебра | |||
| 7 | 12.45-13.25 | труд 2 М | Всемирная история | Физкультура | ||||
| 8 | труд 2 М | |||||||
| 2 ауысым/2 смена | ||||||||
| апта күні / дни недели | № | қоңырау кестесі / расписание звонков | 5А | 5Ә | 5Б | 6А | 6Ә | 6Б |
| 1 | 13.30-14.10 | СЫНЫП САҒАТТАРЫ / КЛАССНЫЕ ЧАСЫ | ||||||
| дүйсенбі / понедельник | 2 | 14.15-14.55 | русский язык | қазақ тілі С | математика | каз язык ГС | математика | всемирная история |
| 3 | 15.05-15.45 | информатика | история | англ язык АС | русский язык | қазақ тілі С | история Казахстана | |
| 4 | 15.55-16.35 | математика | математика | русский язык | история Казахстана | история | каз яз С | |
| 5 | 16.45-17.25 | каз яз С | англ язык АС | естествознание | математика | всем история | русский язык | |
| 6 | 17.30-18.10 | естествознание | всем история | қазақ тілі С | англ язык ГК | англ язык АС | математика | |
| сейсенбі / вторник | 1 | 14.00-14.40 | русская литература | дене шынықтыру | математика | всемирная история | англ язык АС | каз яз С |
| 2 | 14.50-15.30 | математика | орыс тілі мен әдебиеті | физра | русская литература | дене шынықтыру | информатика | |
| 3 | 15.40-16.20 | художественный труд 22 | қазақ әдебиеті С | русская литература | математика | орыс тілі мен әдебиеті | физкультура | |
| 4 | 16.30-17.10 | физкультура | математика | художественный труд 22 | каз язык ГС | қазақ әдебиеті С | русская литература | |
| 5 | 17.15-17.55 | физра | англ язык АС | художественный труд | информатика | қазақ тілі С | математика | |
| 6 | 18.00-18.40 | художественный труд | информатика | физкультура | англ язык АС | |||
| сәрсенбі / среда | 1 | 13.30-14.10 | русский язык | орыс тілі мен әдебиеті | каз яз С | математика | дене шынықтыру | англ язык АС |
| 2 | 14.15-14.55 | математика | дене шынықтыру | история Казахстана | художественный труд 30 | қазақ тілі С | русский язык | |
| 3 | 15.05-15.45 | история Казахстана | қазақ тілі С | русский язык | художественный труд | орыс тілі мен әдебиеті | математика | |
| 4 | 15.55-16.35 | всемирная история | англ язык АС | математика | русский язык | математика | естествознание | |
| 5 | 16.45-17.25 | каз яз С | математика | всемирная история | каз язык ГС | англ язык АС | художественный труд 30 | |
| 6 | 17.30-18.10 | англ язык ГК | қазақ әдебиеті С | англ язык АС | естествознание | математика | художественный труд | |
| бейсенбі / четверг | 1 | 13.30-14.10 | математика | көркем еңбек | музыка | русская литература | математика | история Казахстана |
| 2 | 14.15-14.55 | музыка | көркем еңбек | история Казахстана | математика | естествознание | русская литература | |
| 3 | 15.05-15.45 | русская литература | естествознание | физра | музыка | көркем еңбек | математика | |
| 4 | 15.55-16.35 | каз яз С | естествознание | русская литература | физкультура | көркем еңбек | музыка | |
| 5 | 16.45-17.25 | англ язык ГК | музыка | казахский язык и лит-ра | каз язык ГС | естествознание | физра | |
| 6 | 17.30-18.10 | физра | математика | математика | англ язык ГК | музыка | казахский язык и лит-ра | |
| жұма / пятница | 1 | 13.30-14.10 | каз яз С | дене шынықтыру | математика | история Казахстана | информатика | русский язык |
| 2 | 14.15-14.55 | история Казахстана | қазақ тілі С | естествознание | русский язык | дене шынықтыру | математика | |
| 3 | 15.05-15.45 | естествознание | математика | русский язык | математика | орыс тілі мен әдебиеті | каз яз С | |
| 4 | 15.55-16.35 | русский язык | орыс тілі мен әдебиеті | каз яз С | англ язык ГК | математика | физкультура | |
| 5 | 16.45-17.25 | математика | история | англ язык АС | физра | қазақ әдебиеті С | естествознание | |
| 6 | 17.30-18.10 | англ язык ГК | информатика | физкультура | естествознание | история | англ язык АС | |
