Классные руководители КГУ «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова»
2024 – 2025 учебный год
| Класс | Смена | ФИО классного руководителя | Предмет | Кабинет |
| 1 А | 1 | Логвинова Ольга Валериенва | Начальные классы | 104 |
| 1 Б | 1 | Амангелді Мәдина Ерланқызы | Начальные классы | 106 |
| 1 В | 1 | Мартыненко Виктория Игоревна | Начальные классы | 103 |
| 1 Г | 1 | Янсон Светлана Олеговна | Начальные классы | 108 |
| 2 А | 2 | Дорченко Светлана Борисовна | Начальные классы | 107 |
| 2 Б | 2 | Моторыгина Ирина Николаевна | Начальные классы | 101 |
| 2 В | 2 | Логовская Елена Федоровна | Начальные классы | 102 |
| 2 Г | 2 | Лейман Ольга Николаевна | Начальные классы | 105 |
| 3 А | 2 | Кателина Зульфия Фаритовна | Начальные классы | 103 |
| 3 Б | 2 | Чумаченко Наталья Георгиевна | Начальные классы | 104 |
| 3 В | 2 | Бочарникова Наталья Геннадьевна | Начальные классы | 105 |
| 3 Г | 2 | Груничева Юлия Владимировна | Начальные классы | 108 |
| 4 А | 1 | Лейман Ольга Николаевна | Начальные классы | 107 |
| 4 Б | 1 | Арзямова Надежда Викторовна | Начальные классы | 101 |
| 4 В | 1 | Сивохина Вера Владимировна | Начальные классы | 102 |
| 4 Г | 1 | Марченко Кристина Евгеньевна | Начальные классы | 105 |
| 5 А | 2 | Казбекова Майя Ануарбековна | Английский язык | 305 |
| 5 Б | 2 | Скокова Ирина Игнатьевна | Русский язык | 203 |
| 5 В | 2 | Дауенова Мейрамгуль Армиевна | Казахский язык | 206 |
| 6 А | 2 | Сарсенбаева толкын Орумбаевна | Казахский язык | 306 |
| 6 Б | 2 | Яковлева Юлия Павловна | Русский язык | 204 |
| 6 В | 2 | Мазуренко Евгения Олеговна | Английский язык | 205 |
| 6 Г | 2 | Черкашенко Евгений Александрович | Информатика | 302 |
| 7 А | 2 | Дубирбекова Кундыз Шакаримовна | Казахский язык | 211 |
| 7 Б | 2 | Нуржигитова Гульшат Тишбековна | Казахский язык | 307 |
| 7 В | 2 | Нургалиева Жанель Нурлановна | Математика | 207 |
| 7 Г | 2 | Рожкова Наталья Викторовна | География | 202 |
| 8 А | 1 | Жаксимбетова Бибиганым Ашимовна | История | 304 |
| 8 Б | 1 | Шакирова Жанна Салимовна | Английский язык | 303 |
| 8 В | 1 | Голубева Анастасия Викторовна | Химия | 212 |
| 8 Г | 1 | Заславская Марина Юрьевна | Биология | 110 |
| 9 А | 1 | Мукашева Милана Ниязбековна | Физика | 210 |
| 9 Б | 1 | Макажанова Меруерт Токеновна | Казахский язык | 206 |
| 9 В | 1 | Идрисова Раушан Муратовна | Казахский язык | 306 |
| 9 Г | 1 | Цай Наталья Петровна | Русский язык | 204 |
| 10 А | 1 | Василишина Елена Николаевна | Русский язык | 203 |
| 10 Б | 1 | Андрейковец Кристина Сергеевна | География | 202 |
| 11 А | 1 | Тарадина Валентина Александровна | Английский язык | 205 |
| 11 Б | 1 | Нелезенко Светлана Станиславовна | Английский язык | 305 |
| 11 В | 1 | Пинчук Лариса Григорьевна | Математика | 207 |
